公司新闻

氧化铝陶瓷系列性能参数表

发布时间:2014-10-16 点击量:

 

表一:系列氧化铝陶瓷性参数

项 目 检测环境 单 位 Al-95瓷 Al-96瓷 Al-96瓷 Al-99瓷
颜 色       白色 玫瑰色 白色
Al2O3含量   % ≥95 ≥96 ≥96 ≥99
体积密度   g/cm3 ≥3.6 ≥3.7 ≥3.7 ≥3.85
静态抗折强度   MPa ≥300 ≥320 ≥320 ≥350
介电常数 1MHz 20ºC   <9.5 <8.0 <8.5 <9.5

介质损耗

20ºC tgδ(10-4) <2.5 <1.0 <1.0 <0.3
体积电阻率 100ºC Ω.cm3 ≥1014 ≥1014 ≥1014 ≥1014
击穿强度   KV/mm ≥20 ≥20 ≥20 ≥20
洛氏硬度   HRc ≥87 ≥87 ≥87 ≥88
热冲击性能 室温-800ºC-室温 8 10 8 10
吸水率   % 0 0 0 0

上一篇:没有了

下一篇:陶瓷金属化产品主要技术指标

版权所有 技术支持:敬业网络